Etalonnage des Débitmètres standards
Débitmètres électromagnétiques | Débitmètres Massiques | Débitmètres à ultrasons | Débitmètres à ultrasons Clamp-on | |
---|---|---|---|---|
Étalonnage en eau à l'Usine | x | x | x | x |
Débit | 0,005 m3/hr à 80 m3/hr * | 0,005 m3/hr à 40 m3/hr * | 0,01 m3/hr à 40 m3/hr * | 0,005 m3/hr à 80 m3/hr * |
Diamètre Nominal | Jusqu'à DN 80 | De DN 2,5 à 50 | De DN 25 à 65 | |
Raccord disponible | Tous | DN 15 à 100 (PN16/PN40) SMS 25 à 76 Fem Tri-clamp 15 à 40 | DN 15 à 100 (PN16/PN40) SMS 25 à 76 Fem Tri-clamp 15 à 40 | sur canalisations de diamètre extérieur 72mm et 48mm |
Produit | Eau | Eau | Eau | Eau |
Incertitude de mesure | ± 0,65% | ± 0,65% | ± 0,65% | ± 0,65% |
Etalonnage en eau par Cofrac | x | x | x | x |
Débit | 0,008 m3/hr à 36 m3/hr | 0,008 m3/hr à 36 m3/hr | 0,008 m3/hr à 36 m3/hr | 0,008 m3/hr à 36 m3/hr |
Diamètre Nominal | Jusqu'à DN 100 | De DN 2,5 à 100 | De DN 25 à 100 | A déterminer |
Produit | Eau | Eau | Eau | Eau |
Etalons selon Cofrac | DN 2,5/10/25/50/80 | DN 2,5/10/40/50 | DN 2,5/10/40/50 | DN 2,5/10/40/50 |
Incertitude de mesure | ± 0,05 à 0,16% | ± 0,05 à 0,16% | ± 0,05 à 0,16% | ± 0,05 à 0,16% |
* En dehors, nous consulter